網站首頁>產品中心
Dimensions | Performances | Clamping screws DIN931-10.9 | |||||||||
d | D | dw | L1 | L | d1 | e | Mt | Ft | Qty | Type | Ms |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [Nm] | ||
14 | 38 | 11 | 7 | 11.0 | 23 | 2 | 30 | 6000 | 4 | M5* | 4 |
12 | 50 | 9000 | |||||||||
16 | 41 | 13 | 11 | 15.0 | 26 | 2 | 70 | 10000 | 5 | M5* | 4 |
14 | 90 | 13000 | |||||||||
24 | 50 | 19 | 14 | 19.5 | 36 | 2.8 | 170 | 25000 | 6 | M5* | 4 |
20 | 210 | 27000 | |||||||||
21 | 250 | 29000 | |||||||||
30 | 60 | 24 | 16 | 21.5 | 44 | 2.8 | 300 | 29000 | 7 | M5* | 4 |
25 | 340 | 31000 | |||||||||
26 | 380 | 33000 | |||||||||
36 | 72 | 28 | 18 | 23.5 | 52 | 2.8 | 440 | 50000 | 5 | M6 | 12 |
30 | 570 | 58000 | |||||||||
31 | 630 | 58000 | |||||||||
44 | 80 | 32 | 20 | 25.5 | 61 | 2.8 | 620 | 64000 | 7 | M6 | 12 |
35 | 780 | 74000 | |||||||||
36 | 860 | 77000 | |||||||||
50 | 90 | 38 | 22 | 27.5 | 70 | 2.8 | 940 | 79000 | 8 | M6 | 12 |
40 | 1160 | 86000 | |||||||||
42 | 1380 | 92000 | |||||||||
55 | 100 | 42 | 23 | 75 | 3.8 | 1160 | 79000 | 8 | M6 | 12 | |
45 | 30.5 | 1520 | 88000 | ||||||||
48 | 1880 | 97000 | |||||||||
62 | 110 | 48 | 23 | 30.5 | 86 | 3.8 | 1850 | 100000 | 10 | M6 | 12 |
50 | 2200 | 111000 | |||||||||
52 | 2400 | 117000 | |||||||||
68 | 115 | 50 | 23 | 30.5 | 86 | 3.8 | 2000 | 97000 | 10 | M6 | 12 |
55 | 2500 | 106000 | |||||||||
60 | 3150 | 120000 | |||||||||
75 | 138 | 55 | 25 | 32.5 | 100 | 3.8 | 2500 | 119000 | 7 | M8 | 30 |
60 | 3200 | 137000 | |||||||||
65 | 3950 | 155000 | |||||||||
80 | 145 | 60 | 25 | 32.5 | 100 | 3.8 | 3200 | 124000 | 7 | M8 | 30 |
65 | 3900 | 140000 | |||||||||
70 | 4600 | 158000 | |||||||||
85 | 155 | 65 | 30 | 39.0 | 114 | 4.5 | 4800 | 175000 | 10 | M8 | 30 |
70 | 6100 | 195000 | |||||||||
75 | 7400 | 216000 | |||||||||
90 | 155 | 65 | 30 | 39.0 | 114 | 4.5 | 4750 | 170000 | 10 | M8 | 30 |
70 | 6000 | 190000 | |||||||||
75 | 7250 | 210000 | |||||||||
100 | 170 | 70 | 34 | 44.0 | 124 | 5 | 6900 | 195000 | 12 | M8 | 30 |
75 | 7500 | 220000 | |||||||||
80 | 9000 | 240000 | |||||||||
110 | 185 | 75 | 39 | 50.0 | 136 | 5.5 | 7200 | 229000 | 9 | M10 | 59 |
80 | 9000 | 252000 | |||||||||
85 | 10800 | 262000 | |||||||||
115 | 188 | 80 | 39 | 50.0 | 141 | 5.5 | 7400 | 235000 | 9 | M10 | 59 |
85 | 9200 | 259000 | |||||||||
90 | 11100 | 269000 | |||||||||
120 | 215 | 80 | 42 | 54.0 | 160 | 6 | 10600 | 285000 | 12 | M10 | 59 |
85 | 13300 | 314000 | |||||||||
90 | 14500 | 340000 | |||||||||
125 | 215 | 85 | 42 | 54.0 | 160 | 6 | 11000 | 296000 | 12 | M10 | 59 |
90 | 13000 | 324000 | |||||||||
95 | 15000 | 352000 | |||||||||
130 | 215 | 90 | 42 | 54.0 | 160 | 6 | 11300 | 304000 | 12 | M10 | 59 |
95 | 13300 | 333000 | |||||||||
100 | 15400 | 362000 | |||||||||
140 | 230 | 95 | 46 | 60.5 | 175 | 7.3 | 15100 | 367000 | 10 | M12 | 100 |
100 | 17600 | 396000 | |||||||||
105 | 20100 | 425000 | |||||||||
155 | 265 | 105 | 50 | 64.5 | 192 | 7.3 | 22000 | 447000 | 12 | M12 | 100 |
110 | 25000 | 478000 | |||||||||
115 | 28000 | 509000 | |||||||||
160 | 265 | 110 | 50 | 64.5 | 192 | 7.3 | 22600 | 460000 | 12 | M12 | 100 |
115 | 25700 | 490000 | |||||||||
120 | 28800 | 520000 | |||||||||
165 | 290 | 115 | 56 | 71.0 | 210 | 7.5 | 31000 | 595000 | 8 | M16 | 250 |
120 | 35000 | 630000 | |||||||||
125 | 39000 | 655000 | |||||||||
170 | 290 | 120 | 56 | 71.0 | 210 | 7.5 | 31900 | 610000 | 8 | M16 | 250 |
125 | 36000 | 640000 | |||||||||
130 | 40100 | 670000 | |||||||||
175 | 300 | 125 | 56 | 71.0 | 220 | 7.5 | 36000 | 605000 | 8 | M16 | 250 |
130 | 41000 | 639000 | |||||||||
135 | 45000 | 675000 | |||||||||
180 | 300 | 130 | 56 | 71.0 | 220 | 7.5 | 37000 | 800000 | 8 | M16 | 250 |
135 | 42200 | 840000 | |||||||||
140 | 46300 | 885000 | |||||||||
185 | 330 | 135 | 71 | 86.0 | 236 | 7.5 | 52000 | 778000 | 10 | M16 | 250 |
140 | 57000 | 819000 | |||||||||
145 | 62000 | 861000 | |||||||||
190 | 330 | 140 | 71 | 86.0 | 236 | 7.5 | 63500 | 800000 | 10 | M16 | 250 |
145 | 58700 | 840000 | |||||||||
150 | 63800 | 885000 | |||||||||
195 | 350 | 140 | 71 | 86.0 | 246 | 7.5 | 65000 | 933000 | 12 | M16 | 250 |
150 | 76000 | 1025000 | |||||||||
155 | 81500 | 1071000 | |||||||||
200 | 350 | 150 | 71 | 86.0 | 246 | 7.5 | 74000 | 990000 | 12 | M16 | 250 |
155 | 80000 | 1035000 | |||||||||
160 | 86000 | 1080000 | |||||||||
220 | 370 | 160 | 88 | 104.0 | 270 | 8 | 95000 | 1190000 | 15 | M16 | 250 |
165 | 102000 | 1239000 | |||||||||
170 | 110000 | 1290000 | |||||||||
240 | 405 | 170 | 92 | 109.0 | 295 | 8.5 | 120000 | 1464000 | 12 | M20 | 490 |
180 | 138000 | 1576000 | |||||||||
190 | 156000 | 1675000 | |||||||||
260 | 430 | 190 | 103 | 120.0 | 321 | 8.5 | 164000 | 1760000 | 14 | M20 | 490 |
200 | 184000 | 1880000 | |||||||||
210 | 205000 | 2010000 | |||||||||
280 | 460 | 210 | 114 | 134.0 | 346 | 10 | 217000 | 2090000 | 16 | M20 | 491 |
220 | 244000 | 2220000 | |||||||||
230 | 270000 | 2350000 | |||||||||
300 | 485 | 230 | 122 | 142.0 | 364 | 10 | 275000 | 2431000 | 18 | M20 | 492 |
240 | 295000 | 2567000 | |||||||||
245 | 315000 | 2636000 | |||||||||
320 | 520 | 240 | 122 | 142.0 | 386 | 10 | 312000 | 2647000 | 20 | M20 | 493 |
250 | 340000 | 2786000 | |||||||||
260 | 374000 | 2900000 | |||||||||
340 | 570 | 250 | 134 | 156.0 | 408 | 11 | 390000 | 3119000 | 24 | M20 | 494 |
260 | 422500 | 3249000 | |||||||||
270 | 460000 | 3400000 | |||||||||
350 | 580 | 270 | 140 | 162.0 | 432 | 11 | 442000 | 3276000 | 24 | M20 | 495 |
280 | 480000 | 3430000 | |||||||||
285 | 500000 | 3500000 | |||||||||
360 | 590 | 280 | 140 | 162.0 | 432 | 11 | 463000 | 3310000 | 24 | M20 | 496 |
290 | 502000 | 3461000 | |||||||||
295 | 522000 | 3536000 | |||||||||
380 | 645 | 290 | 144 | 168.0 | 458 | 12 | 567000 | 3910000 | 20 | M24 | 840 |
300 | 610000 | 4080000 | |||||||||
310 | 658000 | 4248000 | |||||||||
390 | 660 | 300 | 144 | 168.0 | 468 | 12 | 624000 | 4160000 | 21 | M24 | 840 |
310 | 671000 | 4330000 | |||||||||
320 | 718000 | 4484000 | |||||||||
400 | 680 | 315 | 144 | 168.0 | 480 | 12 | 670000 | 4260000 | 21 | M24 | 840 |
320 | 695000 | 4345000 | |||||||||
330 | 744000 | 4500000 | |||||||||
420 | 690 | 330 | 164 | 188.0 | 504 | 12 | 780000 | 4850000 | 24 | M24 | 840 |
340 | 840000 | 5040000 | |||||||||
350 | 900000 | 5220000 | |||||||||
440 | 750 | 340 | 177 | 202.0 | 527 | 13 | 806000 | 4740000 | 24 | M24 | 840 |
350 | 860000 | 4910000 | |||||||||
360 | 917000 | 5090000 | |||||||||
460 | 770 | 360 | 177 | 202.0 | 547 | 13 | 1000000 | 5670000 | 28 | M24 | 840 |
370 | 1070000 | 5860000 | |||||||||
380 | 1140000 | 6050000 | |||||||||
480 | 800 | 380 | 188 | 213.0 | 570 | 13 | 1170000 | 6150000 | 30 | M24 | 840 |
390 | 1240000 | 6350000 | |||||||||
400 | 1310000 | 6550000 |
版權所有 ? 2016 九江市暢球傳動機械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術支持:
座機:0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經理 地址:江西九江市經濟開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號