網(wǎng)站首頁>產(chǎn)品中心
CQ081 | |||||||||||
Dimensions | Performances | Pression | Clamping screws DIN-12.9 | ||||||||
dxD×L | L1 | L2 | Ft | M t | Pw | Pn | Qty | Type | Ms | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [KN] | [N.m] | [N/m㎡] | [N/m㎡] | [N.m] | ||||
18×47×28 | 17 | 34 | 28 | 310 | 278 | 121 | 14 | ||||
19×47×28 | 17 | 34 | 29 | 331 | 261 | 116 | 14 | ||||
20×47×28 | 17 | 34 | 35 | 370 | 294 | 125 | 14 | ||||
22×47×28 | 17 | 34 | 37 | 370 | 247 | 114 | 14 | ||||
24×50×28 | 17 | 34 | 40 | 470 | 255 | 125 | 14 | ||||
25×50×28 | 17 | 34 | 44 | 600 | 308 | 152 | 14 | ||||
28×55×28 | 17 | 34 | 46 | 600 | 243 | 123 | 14 | ||||
30×55×28 | 17 | 34 | 46 | 610 | 217 | 120 | 14 | ||||
32×60×28 | 17 | 34 | 58 | 940 | 286 | 150 | 14 | ||||
35×60×28 | 17 | 34 | 58 | 1030 | 262 | 150 | 14 | ||||
38×65×28 | 17 | 34 | 60 | 1140 | 248 | 144 | 14 | ||||
40×65×28 | 17 | 34 | 60 | 1170 | 227 | 141 | 14 | ||||
42×75×33 | 20 | 41 | 100 | 2150 | 315 | 179 | 14 | ||||
45×75×33 | 20 | 41 | 100 | 2220 | 293 | 172 | 14 | ||||
48×80×33 | 20 | 41 | 100 | 2340 | 284 | 168 | 35 | ||||
50×80×33 | 20 | 41 | 100 | 2400 | 242 | 149 | 35 | ||||
55×85×33 | 20 | 41 | 110 | 3080 | 270 | 174 | 35 | ||||
60×90×33 | 20 | 41 | 120 | 3400 | 248 | 166 | 35 | ||||
65×95×33 | 20 | 41 | 120 | 4050 | 253 | 174 | 35 | ||||
70×110×40 | 24 | 50 | 180 | 6360 | 283 | 182 | 35 | ||||
75×115×40 | 24 | 50 | 180 | 6900 | 268 | 129 | 70 | ||||
80×120×40 | 24 | 50 | 190 | 7400 | 260 | 130 | 70 | ||||
85×125×40 | 24 | 50 | 190 | 8400 | 273 | 142 | 70 | ||||
90×130×40 | 24 | 50 | 200 | 9000 | 233 | 121 | 70 | ||||
95×135×40 | 24 | 50 | 230 | 11000 | 271 | 140 | 70 | ||||
100×145×44 | 26 | 56 | 260 | 13100 | 265 | 186 | 70 | ||||
110×155×44 | 26 | 56 | 260 | 14200 | 233 | 174 | 125 | ||||
120×165×44 | 26 | 56 | 283 | 17000 | 238 | 171 | 125 | ||||
130×180×54 | 34 | 66 | 390 | 27000 | 250 | 177 | 125 | ||||
140×190×54 | 34 | 68 | 420 | 28000 | 212 | 151 | 125 | ||||
150×200×54 | 34 | 68 | 440 | 33300 | 228 | 168 | 190 | ||||
160×210×54 | 34 | 68 | 490 | 39000 | 235 | 173 | 190 | ||||
170×225×64 | 44 | 78 | 500 | 45000 | 160 | 128 | 190 | ||||
180×235×64 | 44 | 78 | 530 | 45000 | 165 | 126 | 190 | ||||
190×250×64 | 44 | 78 | 690 | 66000 | 221 | 158 | 190 | ||||
200×260×64 | 44 | 78 | 690 | 69000 | 198 | 157 | 190 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園安順路008號