網(wǎng)站首頁(yè)>產(chǎn)品中心
CQ030型脹緊聯(lián)結(jié)套 | ||||||||
規(guī)格(mm) | 基本尺寸(mm) | 額定負(fù)載 | 脹套與軸結(jié)合面壓力(Mpa) | 脹套與轂結(jié)合面壓力(Mpa) | 鎖緊螺釘 | 重量約(KG) | ||
dxDxL | L1 | L2 | 軸向力(KN) | 扭矩(N.m) | 擰緊力矩(N.M) | |||
20*47*31 | 21 | 37 | 29 | 290 | 276 | 86 | 17 | 0.3 |
22*47*31 | 21 | 37 | 30 | 290 | 276 | 89 | 17 | 0.3 |
25*50*31 | 21 | 37 | 34 | 440 | 287 | 106 | 17 | 0.3 |
28*55*31 | 21 | 37 | 34 | 480 | 248 | 93 | 17 | 0.4 |
30*55*31 | 21 | 37 | 35 | 520 | 234 | 94 | 17 | 0.3 |
35*60*31 | 21 | 37 | 46 | 850 | 258 | 111 | 17 | 0.4 |
40*65*31 | 21 | 37 | 47 | 960 | 219 | 100 | 17 | 0.4 |
45*75*38 | 25 | 46 | 78 | 1820 | 277 | 131 | 41 | 0.7 |
50*80*38 | 25 | 46 | 82 | 2110 | 260 | 129 | 41 | 0.8 |
55*85*38 | 25 | 46 | 90 | 2640 | 281 | 144 | 41 | 0.8 |
60*90*38 | 25 | 46 | 94 | 2740 | 245 | 129 | 41 | 0.9 |
65*95*38 | 25 | 46 | 90 | 3340 | 281 | 135 | 41 | 0.9 |
70*110*50 | 33 | 60 | 130 | 4850 | 232 | 122 | 83 | 2.1 |
75*115*50 | 33 | 60 | 140 | 5570 | 233 | 121 | 83 | 2.2 |
80*120*50 | 33 | 60 | 150 | 6080 | 223 | 116 | 83 | 2.3 |
85*125*50 | 33 | 60 | 170 | 7520 | 232 | 130 | 83 | 2.4 |
90*130*50 | 33 | 60 | 180 | 7740 | 213 | 122 | 83 | 2.6 |
95*135*50 | 33 | 60 | 210 | 10300 | 267 | 155 | 83 | 2.7 |
100*145*58 | 40 | 68 | 220 | 10780 | 188 | 112 | 83 | 3.7 |
105*150*58 | 40 | 68 | 220 | 11670 | 212 | 115 | 83 | 3.9 |
110*155*58 | 40 | 68 | 220 | 11900 | 172 | 105 | 83 | 4.0 |
120*165*58 | 40 | 68 | 250 | 15400 | 188 | 118 | 83 | 4.3 |
125*170*58 | 40 | 68 | 300 | 17500 | 189 | 120 | 145 | 4.8 |
130*180*58 | 40 | 68 | 320 | 19700 | 179 | 114 | 145 | 5.9 |
140*190*58 | 40 | 68 | 320 | 22700 | 117 | 115 | 145 | 6.3 |
150*200*65 | 45 | 77 | 390 | 29100 | 200 | 133 | 145 | 6.7 |
版權(quán)所有 ? 2016 九江市暢球傳動(dòng)機(jī)械有限公司 贛ICP備17000459號(hào)-1 技術(shù)支持:
座機(jī):0792-8276086 電話:19979220261 郵箱:jjcqzt@163.com 聯(lián)系人:張經(jīng)理 地址:江西九江市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)工業(yè)園安順路008號(hào)